top of page


Творчески проекти - блог
Творческите продукти, съответно продуктите им, могат да са:
-
Творческо писане (вкл. преразказ);
-
Фоторазказ;
-
Видеоразказ
-
Комбинации от горните.…
Можете да подберете за разглеждане колекция от творчески проекти
чрез един или повече от тези филтри:
* Апис - авторско писане
А/В - аудио или видео (аудиовизуален)
Комби - комбинация на Апис и А/В
В процес на разработка
N | Вид ТП | Творчески продукт | УКУ-формат | Ракурс |
|---|---|---|---|---|
1 | Таб: Вид ТП по творчески продукт и УКУ-формат | Вси | УКУ (вси) | Общо |
2 | Апис ТП - Авторско писане | Апис | УКУ (вси) | ТП-вид |
3 | Ааудиовизуален (А/В) ТП | А/В | УКУ (вси) | ТП-вид |
4 | Комби ТП | Комби | УКУ (вси) | ТП-вид |
5 | ТОП - творчески ориентационен проект | Вси | ОРИ и ДОРИ | ТП-вид |
6 | СборТОП - сборен, ориентационен ТП | Вси | ОРИ и ДОРИ | ТП-вид |
7 | Въвод-ТОП/ТП - въвод-проекти | Вси | ОРИ и ДОРИ | ТП-вид |
8 | ГмукТП за "Гмурване" и най-задълбочено УК | Вси | ГМУК и ЕКОУМ | ТП-вид |
9 | СборТП | Вси | 3.В; УКЛУБ; МОГА; ПРОФИ | ТП-вид |
10 | ОБИН-ТП под УКЛУБ-формат | Вси | 3.В и УКЛУБ | ТП-вид |
11 | Таб: Критерии за взаимна обратна връзка по ТП | - | ГМУК и ЕКОУМ | Характеристики |
12 | Таб: Календар на УКУ-група | - | УКУ (вси) | Характеристики |
13 | Общо за ТП според творческия продукт | - | УКУ (вси) | Общо |
14 | Общо за ТП според УКУ-формат | - | УКУ (вси) | Общо |
15 | Жанрове на писмените работи | - | УКУ (вси) | Характеристики |
16 | Достъпност в У КУ и в частност на въвод-ТП | - | УКУ (вси) | Характеристики |
17 | Интерактивност | - | УКУ (вси) | Характеристики |
bottom of page